|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Cewka ze stali ocynkowanej | standardowe: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,1 mm-200 mm | Gatunek: | 200 serii, 300 serii, 400 serii |
| Szerokość: | 1000-2000 mm | Długość: | zgodnie z wymogami |
| powierzchni: | 2B, BA, nr 1, nr 4 | ||
| Podkreślić: | rolka blachy ze stali nierdzewnej,cewka ze stali nierdzewnej walcowana na zimno |
||
| Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Stopień: | DX51D, SGCC itp | Grubość: | 0,15-4,0 mm |
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny (kontynent) | Nazwa handlowa: | TOBO | Numer modelu: | 0,15-4,0 mm * 100–1800 mm |
| Rodzaj: | Cewka stalowa | Technika: | Walcowane na zimno, walcowane na zimno | Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane, pasywacyjne, przeciw palcowe, fosforanowanie, olej, pasywacja naoliwiona. |
| Podanie: | Płyta kontenerowa, budownictwo, przemysł lekki, motoryzacyjny itp | Specjalne zastosowanie: | Płyta stalowa o wysokiej wytrzymałości | Szerokość: | 100–1800 mm |
| Długość: | Dostosowane | Nazwa produktu: | Najlepsza cena cewki stalowej ocynkowanej ogniowo HBIS SGCC | Certyfikat: | ISO |
| Wydajność: | 280 do 350 MPa | Wykończenie powierzchni: | Chromatyczny, nieolejony i naoliwiony | Cynkowanie: | 40–275 g / m2 |
| Średnica wewnętrzna: | 508 i 610 mm |
| Nazwa produktu | Najlepsza cena cewki stalowej ocynkowanej ogniowo HBIS SGCC | ||
| Dostawca | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (dostawca olimpijski w Soczi), Guofeng, Tianjin Metalurgical NO.1 i kolejne 6 prywatnych hut. | ||
| Gatunek stali | ASTM: CS (ABC), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS; EN: DX51D do DX56D, S220GD do S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 do SGC570; SGH340, SGHC | ||
| Rozmiar | 0,15-4,0 mm * 100–1800 mm | ||
| Długość | Cewka: 3-6 ton na cewkę | ||
| Arkusze: do eksportu długości, ogólnie 5-5.8 metrów dla kontenera 20 stóp. | |||
| Arkusze: eksport i stała długość, zwykle 6-12 m dla kontenera 40 stóp. | |||
| Można również ustalić stałą długość, taką jak 5,8 m, 6 m i 11,8 m, zgodnie z twoją prośbą. | |||
| Cynkowanie | 40–400 g / m2 | ||
| Obróbka powierzchniowa | Pasywacja chromowana (Cr6) | ||
| Chromowane (Cr6) i naoliwione | |||
| Cr3 Chromated (środowiskowy) | |||
| Cr3Chromated (środowiskowy) i naoliwiony | |||
| Bez Chrome | |||
| Bez chromu i naoliwione | |||
| Naoliwione | |||
| Fosforanowanie | |||
| Anti-finger | |||
| Przeszedł przez skórę | |||
| Brak leczenia | |||
| Technika | Walcowane na zimno | ||
| Blaszka | Zero spangle, regularny spangle | ||
| Średnica cewki | 508 mm (20 cali) 610 mm (24 cali) | ||
| Podstawowe materiały | Stal walcowana na zimno, stal walcowana na gorąco | ||
| Podstawowy typ stali | CQ, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Jakość powierzchni | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Podanie | Użytek cywilny: pojemniki na wodę, komin, skorupy drzwi i deski, wszelkiego rodzaju pojemniki na ziarna i suchą żywność, przybory kuchenne. | ||
| Konstrukcje: dachowe, ścienne, błotniki wodne, ściany magazynowe, drzwi, obudowy itp. | |||
| Sprzęt gospodarstwa domowego: lodówka, pralka, prysznic, odpylacz itp. | |||
| Przemysł samochodowy: Obudowa samochodu, części zamienne, skrzynia olejowa, skrzynia wodna itp. | |||
| Kategoria malarstwa | Pozycja | Kod | |
| Poliester | PE | ||
| Poliester o wysokiej wytrzymałości | HDP | ||
| Poliestry modyfikowane silikonem | SMP | ||
| Fluorek winylidenu | PVDF | ||
| Łatwe do czyszczenia | - | ||
| Grubość malowania | Górna strona: 20 + 5 mikronów; | ||
| Dolna strona: 5 ~ 7 mikronów. | |||
| System kolorów | Produkuj zgodnie z systemem kolorów RAL lub według próbki kolorów kupującego. | ||
| Struktura malowania | Górna powierzchnia | Dolna powierzchnia | |
| Powłoka gruntująca | Bez powłoki | 1/0 | |
| Powłoka gruntująca | Powłoka gruntująca | 1/1 | |
| Powłoka gruntująca + powłoka wykończeniowa | Bez powłoki | 2/0 | |
| Powłoka gruntująca + powłoka wykończeniowa | Powłoka podkładowa lub powłoka pojedyncza | 2/1 | |
| Powłoka gruntująca + powłoka wykończeniowa | Powłoka podkładowa + Wykończenie tylnej powłoki | 2/2 | |
Osoba kontaktowa: Ms.
Tel: 13524668060