|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | 1D,1,5D,3D | rozmiar: | Sch5s~Sch160 |
|---|---|---|---|
| Powierzchnia wykończona: | Piaskowanie | Test: | RTG, P/T |
| Materiał: | Inconel600 | ||
| Podkreślić: | ASME B16.9 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings |
||
ASME B16.9 Tytan Grade 2 Ti Elbow 90 stopni R-1.5d 60,3 * 2,77 mm DN50 Sch10
Na system rur, kolano to kawałek rury, który zmienia kierunek rury. Zgodnie z Kątem, najczęściej stosowane są 45° i 90°180°, dodatkowo zgodnie z potrzebami inżynierskimi również 60° i inne nieprawidłowe kolanko kątowe. Materiały łokciowe to żeliwo, stal nierdzewna, stal stopowa, żeliwo kalcynowane, stal węglowa, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne itp. Metody łączenia rur obejmują: spawanie bezpośrednie (najczęstszy sposób) połączenie kołnierzowe, topienie na gorąco połączenie, połączenie elektryczne stopu, połączenie gwintowe i połączenie typu gniazdowego. Zgodnie z procesem produkcyjnym można podzielić na: kolanko spawalnicze, kolanko do tłoczenia, kolano dociskowe, kolano odlewnicze i tak dalej. Inne nazwy: zgięcie 90 stopni, zgięcie pod kątem prostym, miłość zginać i tak dalej.
Opis produktu
| Stopień gięcia | 30,45,60,90,120,180 stopni |
| Rodzaj | R=1D,1.5D,3D |
| równe i redukujące | |
| długi promień i krótki promień | |
| Rozmiar | DN15~1200,NPS1/2~48”,Sch5s~Sch160 |
| Materiał |
GR1,GR2,GR7,N200/201,N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
| Standard |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
| Technika | Spawane, bezszwowe |
| Wykończenie powierzchni | Piaskowanie, polerowanie, wytrawianie |
| Test | RTG, P/T |
| DN | NPS | średnica zewnętrzna (mm) | Sch10s | Sch40s |
| 15 | 1/2 | 21,3 | 2.11 | 2,77 |
| 20 | 3/4 | 26,7 | 2.11 | 2.87 |
| 25 | 1 | 33,4 | 2,77 | 3.38 |
| 32 | 11/4 | 42,2 | 2,77 | 3,56 |
| 40 | 11/2 | 48,3 | 2,77 | 3.68 |
| 50 | 2 | 60,3 | 2,77 | 3,91 |
| 65 | 21/2 | 73,0 | 3,05 | 5.16 |
| 80 | 3 | 88,9 | 3,05 | 5.49 |
| 100 | 4 | 114,3 | 3,05 | 6.02 |
| 150 | 6 | 168,3 | 3.40 | 7.11 |
| 200 | 8 | 219,1 | 3,76 | 8.18 |
| 250 | 10 | 273,0 | 4.19 | 9.27 |
| 300 | 12 | 323,8 | 4,57 | 9.53 |
| 350 | 14 | 355,6 | 4,78 | — |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,78 | — |
| 450 | 18 | 457 | 4,78 | — |
| 500 | 20 | 508 | 5.54 | — |
| 600 | 24 | 610 | 6,35 | — |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.
Tel: 13524668060