|
Szczegóły Produktu:
|
| Kształt: | Równy | Rodzaj: | Łokieć |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Podłącz rury, gaz, olej, wodę | Standard: | DIN, ANSI, BS, ASTM |
| kolor: | lub zgodnie z wymaganiami | Stosowanie: | Oil Gas Water Industrial |
| Pakiet: | Skrzynka | ||
| Podkreślić: | 90D Alloy Steel Pipe Fittings,SS304 90 Degree Elbow,1.5 Inch Thread 90 Degree Elbow |
||
Kolanko z drutu wewnętrznego i zewnętrznego ze stali nierdzewnej 90 stopni 304 średnica ćwiartki prawy kąt konwersji rozmiaru gwintu 1,5 cala;
W systemie rurociągów kolanko to kawałek rury, który zmienia kierunek rury. Zgodnie z Kątem, najczęściej stosowane są 45° i 90°180°, ponadto zgodnie z potrzebami inżynierskimi również 60° i inne nienormalne kolanka kątowe. Materiały łokciowe to żeliwo, stal nierdzewna, stal stopowa, żeliwo kalcynowane, stal węglowa, metale nieżelazne i tworzywa sztuczne itp. Metody łączenia rur obejmują: spawanie bezpośrednie (najczęstszy sposób) połączenie kołnierzowe, gorące połączenie stopu, połączenie elektryczne stopu, połączenie gwintowe i połączenie typu gniazdo. Zgodnie z procesem produkcyjnym można podzielić na: kolano spawalnicze, kolano tłoczące, kolano dociskowe, kolano odlewnicze i tak dalej. Inne nazwy: zgięcie 90 stopni, zgięcie pod kątem prostym, kocham zakręt i wkrótce.
| Nazwa produktu | Złączka do spawania doczołowego kolanko o długości 45 stopni i małym promieniu | |
| Rozmiar | 1/2"-2 4", DN15-DN600 24"-72", DN600-DN1800 | |
| Materiał | ASTM | Stal węglowa: (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
| Stal nierdzewna: (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
| Stal stopowa: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
| HAŁAS | Stal węglowa: St37.0,St35.8,St45.8 | |
| Stal nierdzewna: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Stal stopowa: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
| JIS | Stal węglowa: PG370,PT410 | |
| Stal nierdzewna: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Stal stopowa: PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
| GB | 10 #, 20 #, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
| Standard | ASME, ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311,2312,2313;EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| Podanie | Przemysł naftowy, chemiczny, energetyczny, gazowniczy, hutniczy, stoczniowy, budowlany, wodny i jądrowy | |
| Nacisk | Sch5--Sch160,XXS | |
| Kształt | Równe, okrągłe | |
| Technika | Podrobiony | |
| Rodzaj | LR/SR 30,45,60,90,180 stopni | |
| 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms.
Tel: 13524668060