|
Szczegóły Produktu:
|
| Wniosek: | Rura kotła | Technika: | Walcowane na gorąco |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 1 - 30 mm | Obróbka powierzchniowa: | Inny |
| Kształt przekroju: | Okrągły | Stop lub nie: | Niestopowe |
| Podkreślić: | Rury bez szwu ze stali węglowej,rura ze stali węglowej o średnicy 16 mm,rura ze stali węglowej walcowanej na gorąco |
||
Precyzyjna bezszwowa średnica zewnętrzna rury ze stali węglowej 16 mm Grubość ścianki 14 mm
Co to jest bezszwowa rura stalowa?
.
| standard | Stopień | Składniki chemiczne (%) | Właściwości mechaniczne | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wydajność (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
| b | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
| b | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
| b | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1,3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1,4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | b | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0,24 | - | 1,3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0,24 | - | 1,4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 | |
O nas
Osoba kontaktowa: Ms.
Tel: 13524668060