|
Szczegóły Produktu:
|
| Okres cenowy: | CIF CFR FOB Ex-Work, CIF, CFR, FOB, CNF | Produkt: | Wzniesiona twarz, spawana szyja. |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Spawana szyja | Typ kołnierza: | Spawana szyja |
| Zakres temperatury: | -20°F do 1000°F | Kołnierz czołowy: | PODNIESIONA TWARZ |
| Klasa materiału: | UNS S32900 | Próbka: | Dostępny |
| Wypłata: | T/T, L/C | Cechy: | Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję, trwałość, doskonałe wykończenie, precyzyjne wymiary, łatw |
| Klasa: | S31254 | Proces: | Wyroby sztuczne |
| Obsługa powierzchni: | 125 AARH | certyfikaty: | ISO 9001:2015, PED 2014/68/UE, AD 2000-Merkblatt W0, API 6A, API 17D, API 17TR8, API Q1, ABS, DNV, B |
| Materiały: | Metal ze stopu niklu | ||
| Podkreślić: | ASTM B564 Inkonel 600 Płytka paska,2.4816 Inkonel 600 Płytka paska,1500# Inkonel 600 Płytka paska |
||
ASTM B564 1500# Inkonel 600 N06600 2.4816 8In Din 7/16-20 600Lb 600# Wn Rf 24 Weld Neck Threaded Flange Plate Oil
![]()
![]()
![]()
| Ilość (części) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Czas przeprowadzenia (dni) | 7 | Do negocjacji |
Tel: 13524668060