|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Rura miedzioniklowa | Puder czy nie: | Nie proszek |
|---|---|---|---|
| Model: | A182 F53 | Wykończenie powierzchni: | Gładkie, marynowane i olejowane lub zgodnie z wymaganiami klienta |
| Uszczelka: | Paleta, drewniana obudowa | Kształt: | Okrągły |
| Spawalność: | Dobry | Zgodność ze standardami: | ASTM B466, ASTM B111, ASTM B466 |
| Przewodność cieplna: | Około 29 W/m·K | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wysoki |
| Średnica wewnętrzna: | dostosowane | Stosowanie: | Przemysłowy |
| Odporność na korozję: | Wysoka odporność na korozję w wodzie morskiej | Średnica zewnętrzna: | dostosowane |
| Średnica zewnętrzna: | 10-500mm | ||
| Podkreślić: | 3 cala SCH40 rurki ze stali nierdzewnej,Rura ze stali nierdzewnej Aisi 304,Rura ze stali nierdzewnej 316L z gwarancją |
||
Rura stalowa nierdzewna SCH40 3 cale AISI 201/202/304/304L/316/316L
| Nazwa produktu | Bezszwowa rura ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||
| Gatunek |
|
||||||||||||||
![]()
| Gatunek | Wytrzymałość na rozciąganie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna/min | Granica plastyczności/min | Wydłużenie/min | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | |
| 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 35 |
| 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 35 |
Osoba kontaktowa: Ms.
Tel: 13524668060